OMEGOR Vitality, l’integratore di Omega-3 concentrato al 90% e certificato IFOS 5 stelle. Massima purezza per il benessere di cuore, mente e vista.
Translation missing: it.foglietto.pack
Solo 3 parole: potenza, freschezza, purezza. E sempre 5 stelle. OMEGOR® Vitality è un concentrato di Omega-3 valutato da IFOS (International Fish Oil Standards), la più nota certificazione di qualità in ambito di integratori di Omega-3, sempre col massimo punteggio dal 2005, anno della sua commercializzazione. È il top gamma.
Quantità porzione: 1-4 capsule
Numero di porzioni: 7-30
Lotto e scadenza: 258807 - Ottobre 2028
| Contenuto Medio | Per 1 capsula | Per 4 capsule |
|---|---|---|
| Olio di pesce | 1000 mg | 4000 mg |
| Omega-3 Totali | 900 mg | 3600 mg |
| EPA | 535 mg | 2140 mg |
| DHA | 268 mg | 1072 mg |
| Vitamina E | 10 mg (83%)* | 40 mg (333%)* |
| *VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento (Reg. CE 1169/2011 | ||
Omegor Vitality 1000 è prodotto con i seguenti ingredienti:
Allergeni: pesce.
Prodotto SENZA GLUTINE.
| Ingrediente | Per 2 capsule |
|---|---|
| Translation missing: it.foglietto.row_omega3 | 420 mg |
| — EPA | 250 mg |
| — DHA | 125 mg |
| Thinogen® (fucoxantina) | 200 mg |
| Translation missing: it.foglietto.row_inositol | 300 mg |
| Translation missing: it.foglietto.row_carnitine | 10 mg |
| Translation missing: it.foglietto.row_zinc | 8 mg(80%*) |
| Translation missing: it.foglietto.row_b6 | 1,4 mg(100%*) |
| Translation missing: it.foglietto.row_b12 | 2 µg(80%*) |
| Translation missing: it.foglietto.row_c | 60 mg(75%*) |
| Translation missing: it.foglietto.row_d3 | 10 µg(200%*) |
Translation missing: it.foglietto.table_footnote
Translation missing: it.foglietto.ing_full
Translation missing: it.foglietto.use_text
Translation missing: it.foglietto.warning_text
📅 Translation missing: it.foglietto.shelf_life
Le proprietà nutrizionali e salutistiche fanno riferimento ai claim autorizzati dal Reg. (UE) 432/2012. Studi clinici e riferimenti bibliografici sui singoli ingredienti disponibili su richiesta.